Guida alle Taglie
I nostri capi nascono per adattarsi a te, non il contrario. Qui trovi tutto ciò che serve per scegliere con serenità: la conversione tra i sistemi internazionali, come prenderti le misure e le corrispondenze del corpo per ogni categoria. E se nessuna taglia ti rappresenta del tutto, ogni capo può essere realizzato sulle tue misure, incluso nel prezzo.
La conversione delle taglie
Le nostre taglie (G.M.) e le corrispondenze nei principali sistemi internazionali. Valgono per tutte le categorie di capo.
| Sistema | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| G.M. | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44–46 | 46–48 |
| INT | XS | S | M | M–L | L–XL |
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40–42 | 42–44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12–14 | 14–16 |
| US | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 10 | 12 |
Come prenderti le misure
Ti basta un metro da sarto morbido. Misura sopra la biancheria, senza stringere, tenendo il metro parallelo al pavimento.
- Spalle. La distanza tra le due estremità, nel punto in cui il braccio si unisce al busto.
- Seno. La circonferenza nel punto più ampio.
- Vita. La circonferenza nel punto più stretto dell'addome.
- Bacino. La circonferenza nel punto più sporgente di fianchi e glutei.
Trova la tua taglia
Misure del corpo corrispondenti alle nostre taglie. Sono valori indicativi, validi per la maggior parte dei capi: per la vestibilità precisa di ogni categoria consulta il dettaglio più sotto.
| Taglia G.M. | 38 / XS | 40 / S | 42 / M | 44 / M–L | 46 / L–XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Statura | 155–165 | 160–170 | 160–175 | 165–175 | 170–185 |
| Seno | 80–86 | 84–90 | 88–94 | 92–99 | 96–104 |
| Vita | 58–66 | 64–72 | 68–76 | 74–82 | 80–88 |
| Bacino | 87–93 | 91–97 | 95–102 | 99–107 | 105–113 |
Misure in centimetri.
Tra due taglie? Te lo cuciamo su di te.
Se le tue misure cadono tra due taglie, o se cerchi una vestibilità esatta, ogni capo può seguire le tue misure. Il servizio è incluso, senza sovrapprezzo: aggiungi le tue misure in fase d'ordine.
Scopri il capo che segue il corpo →Le misure nel dettaglio, categoria per categoria
Per ogni categoria trovi le misure del corpo corrispondenti alle nostre taglie e le principali misure del capo finito, utili per confrontarle con un capo che già indossi.
Camicie
Misure corpo (cm)
| Taglia G.M. | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/M–L | 46/L–XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Statura | 155–165 | 160–170 | 160–175 | 165–175 | 170–185 |
| Spalle | 36–37 | 37–38 | 38–39 | 39–40 | 41–42 |
| Seno | 80–86 | 84–90 | 88–94 | 93–99 | 98–104 |
| Vita | 58–66 | 64–72 | 70–76 | 74–82 | 80–88 |
| Bacino | 87–93 | 91–97 | 95–102 | 99–107 | 105–113 |
| Polso | 15–17 | 16–17 | 17–19 | 18–20 | 19–22 |
| Braccio | 24–26 | 26–27 | 27–28 | 28–29,5 | 29,5–31 |
Misure capo (cm)
| Taglia G.M. | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/M–L | 46/L–XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spalle | 40 | 41 | 42 | 43,5 | 45,5 |
| Lunghezza manica | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 62 |
| Manica da centro dietro | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 84 |
| Lunghezza capo | 68 | 69 | 70 | 71 | 72,5 |
| Polso | 19 | 20 | 21 | 22,5 | 24 |
| Braccio | 32 | 33,5 | 35 | 36,5 | 38 |
Top
Misure corpo (cm)
| Taglia G.M. | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/M–L | 46/L–XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Statura | 155–165 | 160–170 | 160–175 | 165–175 | 170–185 |
| Seno | 80–86 | 84–90 | 88–94 | 92–98 | 96–102 |
| Sottoseno | 59–65 | 65–71 | 69–75 | 73–79 | 77–83 |
| Vita | 58–64 | 64–70 | 68–74 | 72–78 | 76–82 |
| Altezza seno | 24–26 | 25–27 | 25–27 | 26–28 | 26–28 |
| Distanza seno | 16–18 | 17–19 | 17–19 | 18–20 | 18–20 |
Misure capo (cm)
| Taglia G.M. | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/M–L | 46/L–XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza capo da sottoseno | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 10 |
T-shirt
Misure corpo (cm)
| Taglia G.M. | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/M–L | 46/L–XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Statura | 155–165 | 160–170 | 160–175 | 165–175 | 170–185 |
| Spalle | 35–37 | 36–38 | 37–39 | 39–40,5 | 40–42 |
| Seno | 80–85 | 84–89 | 88–93 | 92–97 | 96–101 |
| Vita | 58–68 | 64–74 | 68–78 | 74–84 | 80–90 |
| Bacino | 87–93 | 91–97 | 95–102 | 99–107 | 105–113 |
| Braccio | 24–26 | 26–27 | 27–28 | 28–29,5 | 29,5–31 |
Misure capo (cm)
| Taglia G.M. | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/M–L | 46/L–XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spalle | 38 | 39 | 40 | 41,5 | 43 |
| Lunghezza manica | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
| Lunghezza capo | 56 | 57 | 58 | 59 | 60,5 |
| Fondo manica | 29 | 30 | 31 | 32,5 | 34 |
Giacche
Misure corpo (cm)
| Taglia G.M. | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/M–L | 46/L–XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Statura | 155–165 | 160–170 | 160–175 | 165–175 | 170–185 |
| Spalle | 36–38 | 37–39 | 38–40 | 39–41 | 41–43 |
| Seno | 80–85 | 84–89 | 88–93 | 92–97 | 96–101 |
| Vita | 58–68 | 64–74 | 68–78 | 74–84 | 80–90 |
| Bacino | 87–93 | 91–97 | 95–102 | 99–107 | 105–113 |
| Braccio | 24–26 | 26–27 | 27–28 | 28–29,5 | 29,5–31 |
Misure capo — Giacca corta (cm)
| Taglia G.M. | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/M–L | 46/L–XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spalle | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Lunghezza manica | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40,5 |
| Manica da centro dietro | 59 | 60 | 61 | 62 | 63,5 |
| Lunghezza capo | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Fondo manica | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Braccio | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 | 39 |
Misure capo — Giacca lunga (cm)
| Taglia G.M. | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/M–L | 46/L–XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spalle | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Lunghezza manica | 57 | 57,5 | 58 | 58,5 | 59 |
| Manica da centro dietro | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 |
| Lunghezza capo | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Fondo manica | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 |
Abiti
Modello corto — misure corpo (cm)
| Taglia G.M. | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/M–L | 46/L–XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Statura | 155–165 | 160–170 | 160–175 | 165–175 | 170–185 |
| Spalle | 36–38 | 37–39 | 38–40 | 39–41 | 40–42 |
| Seno | 80–86 | 84–90 | 88–94 | 92–98 | 98–104 |
| Vita | 58–66 | 64–72 | 70–76 | 75–82 | 81–88 |
Modello corto — misure capo (cm)
| Taglia G.M. | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/M–L | 46/L–XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza capo | 116 | 117 | 118 | 120 | 122 |
| Fondo davanti / dietro | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Modello lungo — misure corpo (cm)
| Taglia G.M. | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/M–L | 46/L–XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Statura | 155–165 | 160–170 | 160–175 | 165–175 | 170–185 |
| Spalle | 36–37 | 37–38 | 38–39 | 39–41 | 41–42 |
| Seno | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 |
| Vita | 58–64 | 64–70 | 68–74 | 72–78 | 76–82 |
| Bacino | 87–93 | 91–97 | 95–102 | 99–107 | 105–113 |
Modello lungo — misure capo (cm)
| Taglia G.M. | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/M–L | 46/L–XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spalle | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Lunghezza capo | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 |
Variante maniche lunghe: manica 59–61, braccio 30,5–36,5, fondo manica 21–25, polso 15–22 (dal 38 al 46).
Gonne
Misure corpo (cm)
| Taglia G.M. | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/M–L | 46/L–XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Statura | 155–165 | 160–170 | 160–175 | 165–175 | 170–185 |
| Vita | 59–63 | 63–67 | 67–71 | 71–75 | 75–79 |
Misure capo (cm)
| Taglia G.M. | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/M–L | 46/L–XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza davanti dal punto vita | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Ampiezza fondo | 153 | 160 | 168 | 177 | 186 |
Pantaloni e jeans
Misure corpo (cm)
| Taglia G.M. | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/M–L | 46/L–XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Statura | 155–165 | 160–170 | 160–175 | 165–175 | 170–185 |
| Vita | 58–66 | 63–71 | 68–76 | 73–81 | 78–86 |
| Bacino | 87–92 | 91–96 | 95–101 | 100–105 | 105–112 |
Misure capo (cm)
| Taglia G.M. | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/M–L | 46/L–XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantalone · interno gamba | 73 | 74 | 75 | 75,5 | 76 |
| Pantalone · ampiezza fondo | 46 | 48 | 50 | 52,5 | 55 |
| Jeans dritto · interno gamba | 73 | 74 | 75 | 75,5 | 76 |
| Jeans dritto · ampiezza fondo | 38 | 40 | 42 | 44,5 | 47 |
| Jeans corto · interno gamba | 66 | 67 | 68 | 68,5 | 69 |
| Jeans corto · ampiezza fondo | 30 | 32 | 34 | 36,5 | 39 |
Domande frequenti
Sono tra due taglie. Come scelgo?
Se le tue misure cadono tra due taglie, puoi scegliere quella più grande per una vestibilità più morbida, oppure richiedere il capo sulle tue misure esatte. Il su misura è incluso nel prezzo.
Il servizio su misura ha un costo aggiuntivo?
No. Aggiungi le tue misure in fase d'ordine, senza sovrapprezzo. Puoi vedere come funziona nella pagina Il capo che segue il corpo.
Come vengono usate le mie misure?
Realizziamo ogni capo a mano, a Milano, su ordinazione. Le misure che indichi guidano la costruzione del capo sul tuo corpo.
Le misure nelle tabelle sono del corpo o del capo?
Trovi entrambe: le misure del corpo servono a scegliere la taglia, le misure del capo finito ti permettono di confrontarlo con un capo che già indossi.